Home > 路線一覧 > 路線比較 > 上野御徒町駅の相場情報 > 上野御徒町駅の新築マンション一覧
上野御徒町駅の新築マンション相場一覧

上野御徒町駅の供給物件
物件名 | 総戸数 | 所在地 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
クレヴィア上野御徒町 | 50戸 | 台東区台東3丁目 | 仲御徒町駅 |
シティハウス御徒町 | 44戸 | 台東区台東3丁目 | 仲御徒町駅 |
ジェノヴィア御徒町スカイガーデン | 28戸 | 台東区台東3丁目 | 御徒町駅 |
ログ御徒町 | 41戸 | 台東区台東2丁目 | 仲御徒町駅 |
アイル秋葉原ノース参番館 | 23戸 | 台東区上野5丁目 | 仲御徒町駅 |
ビバリーホームズ秋葉原 | 57戸 | 台東区上野5丁目 | 仲御徒町駅 |
フュージョナル秋葉原 | 32戸 | 台東区台東2丁目 | 仲御徒町駅 |
アイル秋葉原ノース弐番館 | 22戸 | 台東区台東2丁目 | 仲御徒町駅 |
プレールドゥーク秋葉原 | 34戸 | 台東区台東2丁目 | 仲御徒町駅 |
デュオステージ御徒町 | 74戸 | 台東区台東3丁目 | 仲御徒町駅 |
ラグジュアリーアパートメント御徒町 | 32戸 | 台東区台東4丁目 | 仲御徒町駅 |
リクエスト秋葉原 | 23戸 | 台東区上野5丁目 | 仲御徒町駅 |
スカイコート文京湯島 | 31戸 | 文京区湯島3丁目 | 上野広小路駅 |
コアマンション御徒町フリージオ | 44戸 | 台東区台東3丁目 | 仲御徒町駅 |
ルピナス台東レジデンス | 30戸 | 台東区台東2丁目 | 仲御徒町駅 |
ユニオンパレス御徒町 | 49戸 | 台東区台東3丁目 | 仲御徒町駅 |
セザール御徒町 | 27戸 | 台東区台東3丁目 | 仲御徒町駅 |
グランベルセントラルステージ | 36戸 | 台東区台東1丁目 | 仲御徒町駅 |
御徒町アムフラット | 20戸 | 台東区台東2丁目 | 仲御徒町駅 |
藤和シティホームズ御徒町 | 48戸 | 台東区台東4丁目 | 仲御徒町駅 |
モリス御徒町 | 62戸 | 台東区小島1丁目 | 仲御徒町駅 |
物件データについて
各物件の概要データは、当社の独自調査により収集したデータを反映しております。
これらの内容等について当社が保証するものではありませんので、あらかじめご了承の上、ご利用下さいますようお願い致します。
※1995年以降に販売開始され、販売開始日が新しい順で掲載しております。
※背景がオレンジ色の物件データについては行政区・駅の相場(概要・グラフ)には反映されておりません。