Home > エリア一覧 > エリア比較 > 横浜市栄区の相場情報 > 横浜市栄区の新築マンション一覧
横浜市栄区の新築マンション相場一覧

横浜市栄区の供給物件
物件名 | 総戸数 | 平均価格 | 平均面積 | 平均坪単価 | 所在地 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブランズシティ本郷台ゲートテラス | 221戸 | 4,600万円台 | 70㎡台 | 210万円台 | 横浜市栄区小菅ケ谷1丁目 | 本郷台駅 |
ブランズシティ本郷台リバーサイドテラス | 135戸 | 4,500万円台 | 70㎡台 | 210万円台 | 横浜市栄区小菅ケ谷1丁目 | 本郷台駅 |
パークホームズ横浜本郷台リバーサイドヴィラ | 339戸 | 5,500万円台 | 73㎡台 | 250万円台 | 横浜市栄区小菅ケ谷1丁目 | 本郷台駅 |
ブランズタワー大船 | 253戸 | 8,300万円台 | 77㎡台 | 350万円台 | 横浜市栄区笠間2丁目 | 大船駅 |
クレヴィア大船 | 59戸 | 4,000万円台 | 67㎡台 | - | 横浜市栄区笠間5丁目 | 本郷台駅 |
パークホームズ大船リファージュ | 55戸 | 3,800万円台 | 68㎡台 | - | 横浜市栄区笠間3丁目 | 大船駅 |
オーベル大船マークスコート | 70戸 | 3,300万円台 | 73㎡台 | - | 横浜市栄区笠間5丁目 | 本郷台駅 |
ヴェレーナ本郷台 | 67戸 | 4,500万円台 | 71㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | 本郷台駅 |
レーベンハイム大船パルティール | 62戸 | 4,300万円台 | 70㎡台 | - | 横浜市栄区笠間2丁目 | 大船駅 |
グランシティ戸塚3 | 21戸 | 4,500万円台 | 92㎡台 | - | 横浜市栄区長沼町 | 本郷台駅 |
パークホームズ大船 | 73戸 | 4,000万円台 | 65㎡台 | - | 横浜市栄区笠間1丁目 | 大船駅 |
クレストフォルム本郷台サウスステージ | 150戸 | 3,000万円台 | 73㎡台 | - | 横浜市栄区公田町 | 本郷台駅 |
グランシティ戸塚2 | 25戸 | 4,000万円台 | 82㎡台 | - | 横浜市栄区長沼町 | 本郷台駅 |
リステージ本郷台デュアルマークス | 60戸 | 3,600万円台 | 73㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | 本郷台駅 |
ナイスパークフロンテージ大船 | 56戸 | 3,900万円台 | 68㎡台 | - | 横浜市栄区笠間3丁目 | 大船駅 |
レイディアントシティ本郷台 | 274戸 | 5,300万円台 | 80㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷2丁目 | 本郷台駅 |
ブランズ本郷台 | 61戸 | 3,800万円台 | 68㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | 本郷台駅 |
ナイスアーバン大船 | 54戸 | 3,400万円台 | 67㎡台 | - | 横浜市栄区笠間2丁目 | 大船駅 |
グランシティ横濱本郷台 | 59戸 | 3,600万円台 | 88㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷4丁目 | 本郷台駅 |
ヒルトップギャラリー横浜レジデンス | 286戸 | 3,600万円台 | 80㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | 本郷台駅 |
ランドシティ港南台 | 66戸 | 3,200万円台 | 88㎡台 | - | 横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目 | 港南台駅 |
ランドシティ大船ヒルズ | 66戸 | - | - | - | 横浜市栄区笠間4丁目 | 大船駅 |
ガーデンアソシエ | 1502戸 | 4,200万円台 | 95㎡台 | - | 横浜市栄区笠間3丁目 | 大船駅 |
ローレルスクエア港南台サザンステージE棟 | 48戸 | 3,100万円台 | 83㎡台 | - | 横浜市栄区鍛冶ケ谷町 | 港南台駅 |
ルシオン本郷台 | 20戸 | 3,600万円台 | 85㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷2丁目 | 本郷台駅 |
ハイセレサ本郷台 | 61戸 | 3,800万円台 | 95㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷4丁目 | 本郷台駅 |
ローレルスクエア港南台フロントステージD棟 | 59戸 | 3,100万円台 | 80㎡台 | - | 横浜市栄区鍛冶ケ谷町 | 港南台駅 |
リステージ本郷台プリズムガーデン | 41戸 | 3,100万円台 | 71㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷4丁目 | 本郷台駅 |
マークミュー大船 | 25戸 | 3,000万円台 | 71㎡台 | - | 横浜市栄区笠間3丁目 | 大船駅 |
ローレルスクエア港南台パークステージA棟 | 79戸 | 3,600万円台 | 88㎡台 | - | 横浜市栄区鍛冶ケ谷町 | 港南台駅 |
サザンヒルズ横濱本郷台 | 65戸 | 4,700万円台 | 90㎡台 | - | 横浜市栄区中野町 | 本郷台駅 |
ローレルスクエア港南台サンライズステージC棟 | 62戸 | 3,300万円台 | 82㎡台 | - | 横浜市栄区鍛冶ケ谷町 | 港南台駅 |
エコヒルズ横浜ウエストウイング | 110戸 | 3,000万円台 | 76㎡台 | - | 横浜市栄区飯島町 | 本郷台駅 |
アルコバレーノ大船 | 51戸 | 4,200万円台 | 97㎡台 | - | 横浜市栄区笠間町 | 大船駅 |
ルリエ大船ステーションフロント | 171戸 | 3,500万円台 | 68㎡台 | - | 横浜市栄区笠間町 | 大船駅 |
ダイアパレスワンダースケープ | 411戸 | 2,800万円台 | 79㎡台 | - | 横浜市栄区飯島町 | 戸塚駅 |
フェイム本郷台南 | 74戸 | 3,400万円台 | 84㎡台 | - | 横浜市栄区鍛冶ケ谷町 | 本郷台駅 |
アルカーデン本郷台WING | 46戸 | 3,100万円台 | 67㎡台 | - | 横浜市栄区公田町 | 本郷台駅 |
エコヒルズ横浜サウスウイング | 67戸 | 2,700万円台 | 71㎡台 | - | 横浜市栄区飯島町 | 本郷台駅 |
エコヒルズ横浜イーストウイング | 150戸 | 3,200万円台 | 78㎡台 | - | 横浜市栄区飯島町 | 本郷台駅 |
ナイスアーバン本郷台 | 32戸 | 3,500万円台 | 68㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷2丁目 | 本郷台駅 |
ダイアパレス横浜戸塚 | 72戸 | 3,100万円台 | 79㎡台 | - | 横浜市栄区長沼町 | 本郷台駅 |
藤和ハイタウン本郷台WonderHills | 116戸 | 3,400万円台 | 71㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷4丁目 | 本郷台駅 |
サングレイス大船 | 39戸 | 3,500万円台 | 71㎡台 | - | 横浜市栄区笠間町 | 大船駅 |
グランシティ本郷台ガーデンステイツ | 22戸 | 3,600万円台 | 62㎡台 | - | 横浜市栄区桂町 | 本郷台駅 |
レックス本郷台グレシアスコート | 57戸 | 4,400万円台 | 74㎡台 | - | 横浜市栄区公田町 | 本郷台駅 |
フローレンスパレス本郷台ヒルズ | 73戸 | 3,300万円台 | 66㎡台 | - | 横浜市栄区飯島町 | 本郷台駅 |
クリオ大船壱番館 | 116戸 | 4,200万円台 | 80㎡台 | - | 横浜市栄区笠間町 | 大船駅 |
サザンテラス大船サウスウイング | 67戸 | 3,300万円台 | 70㎡台 | - | 横浜市栄区飯島町 | 大船駅 |
ヴェルレージュ本郷台 | 45戸 | 4,800万円台 | 83㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | 本郷台駅 |
フェアロージュ本郷台ライトステージ | 109戸 | 3,900万円台 | 74㎡台 | - | 横浜市栄区飯島町 | 本郷台駅 |
ヴィラ大船 | 74戸 | 4,600万円台 | 80㎡台 | - | 横浜市栄区笠間町 | 大船駅 |
本郷台三和プラザ2 | 22戸 | 3,700万円台 | 64㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | 本郷台駅 |
東急ドエルアルス本郷台 | 50戸 | 4,000万円台 | 65㎡台 | - | 横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | 本郷台駅 |
ライオンズマンション港南台南 | 40戸 | 3,600万円台 | 61㎡台 | - | 横浜市栄区野七里1丁目 | 港南台駅 |
ライオンズヒルズ本郷台 | 135戸 | 4,700万円台 | 73㎡台 | - | 横浜市栄区鍛冶ケ谷町 | 本郷台駅 |
フォレストサイド本郷台 | 28戸 | 3,100万円台 | 69㎡台 | - | 横浜市栄区飯島町 | 本郷台駅 |
物件データについて
各物件の概要データは、当社の独自調査により収集したデータを反映しております。平均価格、平均面積、平均坪単価のデータは、販売開始後に当社が補足できたデータをもとに下記のとおり算出したものとなります。
平均価格:100万円未満切り捨て 例)3,500万円台
平均面積:小数点以下切り捨て 例)75㎡台
平均坪単価:10万円未満切り捨て 例)250万円台
これらの内容等について当社が保証するものではありませんので、あらかじめご了承の上、ご利用下さいますようお願い致します。
※1995年以降に販売開始され、販売開始日が新しい順で掲載しております。
※背景がオレンジ色の物件データについては行政区・駅の相場(概要・グラフ)には反映されておりません。